【產品介紹】
本產品采用了競爭抑制免疫層析的原理進行樣本中農藥分子的快速定性檢測。樣本中殘留的農藥分子在流動過程中與膠體金標記的特異性單克隆抗體結合,抑制了抗體與NC膜檢測線(T線)上的農藥分子—BSA偶聯物的結合,從而產生檢測線顏色的變化。
產品不需要連接外接設備即出檢測結果。
【產品用途】
新鮮蔬菜、水果、禽類、家畜類、禽蛋類、水產品類中殘留快速檢測。
【產品特點】
高靈敏度、高準確度、操作簡單、速度快、抗干擾性強
【使用場景】
1.食品生產加工及流通環(huán)節(jié)
2.第三方檢測機構
3.政府監(jiān)管機構
4.科研院所
【產品規(guī)格】
產品編碼 | 產品名稱 | 檢測樣本 | 檢測限 | 檢測時間 | 規(guī)格 |
SC728401 | 阿維菌素快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中阿維菌素含量 | 0.05mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC726401 | 苯醚甲環(huán)唑快速檢測卡 | 新鮮蔬菜、水果樣品中苯醚甲環(huán)唑殘留 | 0.5mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC722201 | 吡唑醚菌酯快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中吡唑醚菌酯含量 | 0.3mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC727401 | 毒死蜱快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中毒死蜱含量 | 0.02mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC735401 | 甲氨基阿維菌素快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中甲氨基阿維菌素含量 | 0.02mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC736401 | 氯氟氰菊酯快速檢測卡 | 新鮮蔬菜、水果樣品中氯氟氰菊酯殘留 | 0.5mg/kg | 30min | 40份/盒 |
SC721201 | 滅蠅胺快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中滅蠅胺殘留 | 0.5mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC730401 | 噻蟲胺快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中噻蟲胺含量 | 0.02mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC723201 | 噻蟲嗪快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中噻蟲嗪含量 | 0.01mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC719201 | 腐霉利快速檢測卡 | 新鮮韭菜樣品中腐霉利殘留 | 0.2mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC720201 | 多菌靈快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中多菌靈殘留 | 0.5mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC724201 | 吡蟲啉快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中吡蟲啉殘留 | 0.1mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC725201 | 百菌清快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中百菌清殘留 | 0.3mg/kg | 10-15min | 20份/盒 |
SC738401 | 克百威快速檢測卡 | 新鮮蔬菜、水果樣品中百克威殘留 | 0.02mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC739401 | 三唑磷快速檢測卡 | 新鮮葉類蔬菜樣品中三唑磷殘留 | 0.01mg/kg | 30min | 40份/盒 |
SC751401 | 異菌脲快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中異菌脲含量 | 0.2mg/kg | 10-15min | 40份/盒 |
SC740201 | 氟蟲腈快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中氟蟲腈含量 | 0.02mg/kg | 15min | 20份/盒 |
SC741201 | 甲氰菊酯快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中甲氰菊酯含量 | 1 mg/kg | 15min | 20份/盒 |
SC742201 | 啶蟲脒快速檢測卡 | 新鮮蔬菜樣品中啶蟲脒含量 | 1 mg/kg | 15min | 20份/盒 |
【結果判讀】
陰性(-):檢測線(T線)顯色比質控線(C線)深或一樣深,表明樣品中農藥殘留濃度低于產品檢測限或無該農藥殘留。
陽性(+):檢測線(T線)顯色比質控線(C線)淺,表明樣品中農藥殘留濃度高于產品檢測限;檢測線(T線)比質控線(C線)越淺,表明樣品中該農藥殘留濃度越高。
無效:質控區(qū)(C)不顯示紅色條帶,表明操作過程不正確或檢測卡已變質損壞。在此情況下,應再次仔細閱讀說明書,并用新的檢測卡重新測試。